
【 売地 】弊社にてご成約の買主様、手数料70%オフ
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
JR山手線・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩 13分 | 恵比寿3 | 土地/159.07㎡ | 23,800万円 |
物件写真・間取り

物件概要
交通機関 | JR山手線・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩 13分 |
---|
所在地 | 恵比寿3 |
---|
物件名 | 渋谷区恵比寿3丁目 売地 |
---|
価格 | 23,800万円 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 159.07㎡ |
---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|
その他制限 |
---|
現況 | 建物有 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
とにかく仲介手数料を安く抑えたい方どうぞ御連絡下さい!
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
JR山手線・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩 13分 | 恵比寿3 | 土地/159.07㎡ | 23,800万円 |
交通機関 | JR山手線・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩 13分 |
---|
所在地 | 恵比寿3 |
---|
物件名 | 渋谷区恵比寿3丁目 売地 |
---|
価格 | 23,800万円 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 159.07㎡ |
---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|
その他制限 |
---|
現況 | 建物有 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|