
【 マンション 】弊社でご成約の買主様、仲介手数料無料!
| 最寄駅 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
都営日比谷線 六本木駅 徒歩 6分 | 専有面積/48.01㎡ | 1963年09月 | 3,599万円 | 1 LDK |
旧法地上権(~2051年11月まで)地代11,590円/月
物件写真・間取り

物件概要
| 交通機関 | 都営日比谷線 六本木駅 徒歩 6分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩 10分 都営千代田線 乃木坂駅、都営日比谷線 広尾駅 徒歩 11分 |
|---|
| 物件名 | 霞町コーポ |
|---|
| 価格 | 3,599万円 |
|---|
| 間取り | 1 LDK |
|---|
| 土地権利 | 旧法地上 |
|---|
| 専有面積 | 48.01㎡ |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 11 |
|---|
| 築年月 | 1963年09月 |
|---|
| 駐車場 | 無 電気基本料2,220円/月 |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 管理費 | 8,200円 |
|---|
| 修繕積立金 | 8,000円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|








