
【 中古戸建 】弊社でご成約の買主様、仲介手数料半額!
| 最寄駅 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
京浜急行 梅屋敷駅 徒歩 10分 | 土地/55.62㎡ 建物/100.48㎡ | 2020年07月 | 8,900万円 | 3 LDK |
物件写真・間取り

物件概要
| 交通機関 | 京浜急行 梅屋敷駅 徒歩 10分 |
|---|
| 物件名 | 大田区大森西7丁目 戸建 |
|---|
| 価格 | 8,900万円 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 55.62㎡ |
|---|
| 建物面積 | 100.48㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 地上3階建 |
|---|
| 築年月 | 2020年07月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 240% |
|---|
| その他制限 |
|---|
| 接道状況 | 二方 |
|---|
| 接道方向 | 南東側 |
|---|
| 道路幅員 | 4.0m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|








