
【 中古戸建 】弊社でご成約の買主様、仲介手数料無料!
最寄駅 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|
東急大井町線 尾山台駅 徒歩 6分 | 土地/65.60㎡ 建物/94.02㎡ | 1999年07月 | 9,280万円 | 2 SLDK |
物件写真・間取り

物件概要
交通機関 | 東急大井町線 尾山台駅 徒歩 6分 |
---|
物件名 | 世田谷区等々力2丁目 戸建 |
---|
価格 | 9,280万円 |
---|
間取り | 2 SLDK |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 65.60㎡ |
---|
建物面積 | 94.02㎡ |
---|
建物構造 | RC |
---|
階 / 階数 | 地上2階地下1階建 |
---|
築年月 | 1999年07月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 50% |
---|
容積率 | 100% |
---|
駐車場 | 有 |
---|
その他制限 |
---|
接道状況 | 一方 |
---|
接道方向 | 南東側 |
---|
道路幅員 | 4.0m |
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 空 |
---|
引渡し | 即時 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|